Tagesaktueller Platin-Preis
Platin Preis
Details
Preis | Änderung in EUR | Änderung in % |
---|
15.08.2022** | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
14.08.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
13.08.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
12.08.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
11.08.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
10.08.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
09.08.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
08.08.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
07.08.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
06.08.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
05.08.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
04.08.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
03.08.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
02.08.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
01.08.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
31.07.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
30.07.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
29.07.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
28.07.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
27.07.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
26.07.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
25.07.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
24.07.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
23.07.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
22.07.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
21.07.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
20.07.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
19.07.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
18.07.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
17.07.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
16.07.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
15.07.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
14.07.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
13.07.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
12.07.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
11.07.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
10.07.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
09.07.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
08.07.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
07.07.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
06.07.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
05.07.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
04.07.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
03.07.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
02.07.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
01.07.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
30.06.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
29.06.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
28.06.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
27.06.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
26.06.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
25.06.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
24.06.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
23.06.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
22.06.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
21.06.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
20.06.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
19.06.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
18.06.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
17.06.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
16.06.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
15.06.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
14.06.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
13.06.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
12.06.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
11.06.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
10.06.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
09.06.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
08.06.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
07.06.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
06.06.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
05.06.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
04.06.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
03.06.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
02.06.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
01.06.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
31.05.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
30.05.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
29.05.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
28.05.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
27.05.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
26.05.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
25.05.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
24.05.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
23.05.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
22.05.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
21.05.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
20.05.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
19.05.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
18.05.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
17.05.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
16.05.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
15.05.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
14.05.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
13.05.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
12.05.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
11.05.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
10.05.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
09.05.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
08.05.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
07.05.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
06.05.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
05.05.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
04.05.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
03.05.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
02.05.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
01.05.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
30.04.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
29.04.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
28.04.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
27.04.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
26.04.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
25.04.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
24.04.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
23.04.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
22.04.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
21.04.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
20.04.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
19.04.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
18.04.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
17.04.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
16.04.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
15.04.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
14.04.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
13.04.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
12.04.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
11.04.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
10.04.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
09.04.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
08.04.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
07.04.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
06.04.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
05.04.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
04.04.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
03.04.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
02.04.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
01.04.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
31.03.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
30.03.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
29.03.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
28.03.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
27.03.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
26.03.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
25.03.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
24.03.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
23.03.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
22.03.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
21.03.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
20.03.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
19.03.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
18.03.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
17.03.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
16.03.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
15.03.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
14.03.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
13.03.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
12.03.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
11.03.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
10.03.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
09.03.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
08.03.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
07.03.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
06.03.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
05.03.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
04.03.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
03.03.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
02.03.2022 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
01.03.2022 | 0,00 EUR | -934,87 EUR | -100,00% |
28.02.2022 | 934,87 EUR | -5,46 EUR | -0,58% |
27.02.2022 | 940,33 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
26.02.2022 | 940,33 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
25.02.2022 | 940,33 EUR | -7,82 EUR | -0,82% |
24.02.2022 | 948,15 EUR | -20,04 EUR | -2,07% |
23.02.2022 | 968,19 EUR | +15,65 EUR | +1,64% |
22.02.2022 | 952,54 EUR | -1,62 EUR | -0,17% |
21.02.2022 | 954,16 EUR | +7,70 EUR | +0,81% |
20.02.2022 | 946,46 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
19.02.2022 | 946,46 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
18.02.2022 | 946,46 EUR | -13,29 EUR | -1,38% |
17.02.2022 | 959,75 EUR | +24,83 EUR | +2,66% |
16.02.2022 | 934,92 EUR | +29,97 EUR | +3,31% |
15.02.2022 | 904,95 EUR | -7,18 EUR | -0,79% |
14.02.2022 | 912,13 EUR | +1,51 EUR | +0,17% |
13.02.2022 | 910,62 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
12.02.2022 | 910,62 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
11.02.2022 | 910,62 EUR | +10,68 EUR | +1,19% |
10.02.2022 | 899,94 EUR | -7,31 EUR | -0,81% |
09.02.2022 | 907,25 EUR | -0,08 EUR | -0,01% |
08.02.2022 | 907,33 EUR | +12,02 EUR | +1,34% |
07.02.2022 | 895,31 EUR | -1,34 EUR | -0,15% |
06.02.2022 | 896,65 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
05.02.2022 | 896,65 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
04.02.2022 | 896,65 EUR | -9,02 EUR | -1,00% |
03.02.2022 | 905,67 EUR | -11,76 EUR | -1,28% |
02.02.2022 | 917,43 EUR | +2,73 EUR | +0,30% |
01.02.2022 | 914,70 EUR | +3,82 EUR | +0,42% |
31.01.2022 | 910,88 EUR | -0,02 EUR | +0,00% |
30.01.2022 | 910,90 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
29.01.2022 | 910,90 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
28.01.2022 | 910,90 EUR | -10,63 EUR | -1,15% |
27.01.2022 | 921,53 EUR | +2,78 EUR | +0,30% |
26.01.2022 | 918,75 EUR | +7,41 EUR | +0,81% |
25.01.2022 | 911,34 EUR | +0,19 EUR | +0,02% |
24.01.2022 | 911,15 EUR | +0,66 EUR | +0,07% |
23.01.2022 | 910,49 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
22.01.2022 | 910,49 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
21.01.2022 | 910,49 EUR | -10,53 EUR | -1,14% |
20.01.2022 | 921,02 EUR | +15,72 EUR | +1,74% |
19.01.2022 | 905,30 EUR | +34,96 EUR | +4,02% |
18.01.2022 | 870,34 EUR | +14,44 EUR | +1,69% |
17.01.2022 | 855,90 EUR | +3,11 EUR | +0,36% |
16.01.2022 | 852,79 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
15.01.2022 | 852,79 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
14.01.2022 | 852,79 EUR | +2,88 EUR | +0,34% |
13.01.2022 | 849,91 EUR | -8,26 EUR | -0,96% |
12.01.2022 | 858,17 EUR | -0,32 EUR | -0,04% |
11.01.2022 | 858,49 EUR | +25,22 EUR | +3,03% |
10.01.2022 | 833,27 EUR | -13,29 EUR | -1,57% |
09.01.2022 | 846,56 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
08.01.2022 | 846,56 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
07.01.2022 | 846,56 EUR | -10,22 EUR | -1,19% |
06.01.2022 | 856,78 EUR | -15,04 EUR | -1,73% |
05.01.2022 | 871,82 EUR | +7,43 EUR | +0,86% |
04.01.2022 | 864,39 EUR | +14,94 EUR | +1,76% |
03.01.2022 | 849,45 EUR | +4,98 EUR | +0,59% |
02.01.2022 | 844,47 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
01.01.2022 | 844,47 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
31.12.2021 | 844,47 EUR | -8,95 EUR | -1,05% |
30.12.2021 | 853,42 EUR | -3,45 EUR | -0,40% |
29.12.2021 | 856,87 EUR | -11,86 EUR | -1,37% |
28.12.2021 | 868,73 EUR | +8,79 EUR | +1,02% |
27.12.2021 | 859,94 EUR | +0,59 EUR | +0,07% |
26.12.2021 | 859,35 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
25.12.2021 | 859,35 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
24.12.2021 | 859,35 EUR | +0,48 EUR | +0,06% |
23.12.2021 | 858,87 EUR | -4,26 EUR | -0,49% |
22.12.2021 | 863,13 EUR | +33,11 EUR | +3,99% |
21.12.2021 | 830,02 EUR | -0,72 EUR | -0,09% |
20.12.2021 | 830,74 EUR | -5,67 EUR | -0,68% |
19.12.2021 | 836,41 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
18.12.2021 | 836,41 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
17.12.2021 | 836,41 EUR | +5,63 EUR | +0,68% |
16.12.2021 | 830,78 EUR | +14,18 EUR | +1,74% |
15.12.2021 | 816,60 EUR | -5,43 EUR | -0,66% |
14.12.2021 | 822,03 EUR | -5,33 EUR | -0,64% |
13.12.2021 | 827,36 EUR | -8,97 EUR | -1,07% |
12.12.2021 | 836,33 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
11.12.2021 | 836,33 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
10.12.2021 | 836,33 EUR | +4,50 EUR | +0,54% |
09.12.2021 | 831,83 EUR | -14,07 EUR | -1,66% |
08.12.2021 | 845,90 EUR | -2,80 EUR | -0,33% |
07.12.2021 | 848,70 EUR | +14,34 EUR | +1,72% |
06.12.2021 | 834,36 EUR | +7,47 EUR | +0,90% |
05.12.2021 | 826,89 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
04.12.2021 | 826,89 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
03.12.2021 | 826,89 EUR | -5,71 EUR | -0,69% |
02.12.2021 | 832,60 EUR | +4,95 EUR | +0,60% |
01.12.2021 | 827,65 EUR | -2,31 EUR | -0,28% |
30.11.2021 | 829,96 EUR | -25,97 EUR | -3,03% |
29.11.2021 | 855,93 EUR | +11,65 EUR | +1,38% |
28.11.2021 | 844,28 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
27.11.2021 | 844,28 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
26.11.2021 | 844,28 EUR | -48,02 EUR | -5,38% |
25.11.2021 | 892,30 EUR | +19,69 EUR | +2,26% |
24.11.2021 | 872,61 EUR | +9,49 EUR | +1,10% |
23.11.2021 | 863,12 EUR | -39,38 EUR | -4,36% |
22.11.2021 | 902,50 EUR | -13,70 EUR | -1,50% |
21.11.2021 | 916,20 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
20.11.2021 | 916,20 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
19.11.2021 | 916,20 EUR | -6,29 EUR | -0,68% |
18.11.2021 | 922,49 EUR | -16,12 EUR | -1,72% |
17.11.2021 | 938,61 EUR | -2,00 EUR | -0,21% |
16.11.2021 | 940,61 EUR | -18,59 EUR | -1,94% |
15.11.2021 | 959,20 EUR | +10,69 EUR | +1,13% |
14.11.2021 | 948,51 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
13.11.2021 | 948,51 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
12.11.2021 | 948,51 EUR | -1,75 EUR | -0,18% |
11.11.2021 | 950,26 EUR | +16,77 EUR | +1,80% |
10.11.2021 | 933,49 EUR | +16,44 EUR | +1,79% |
09.11.2021 | 917,05 EUR | +3,67 EUR | +0,40% |
08.11.2021 | 913,38 EUR | +15,75 EUR | +1,75% |
07.11.2021 | 897,63 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
06.11.2021 | 897,63 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
05.11.2021 | 897,63 EUR | +6,16 EUR | +0,69% |
04.11.2021 | 891,47 EUR | -0,41 EUR | -0,05% |
03.11.2021 | 891,88 EUR | -7,56 EUR | -0,84% |
02.11.2021 | 899,44 EUR | -19,24 EUR | -2,09% |
01.11.2021 | 918,68 EUR | +32,84 EUR | +3,71% |
31.10.2021 | 885,84 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
30.10.2021 | 885,84 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
29.10.2021 | 885,84 EUR | +11,11 EUR | +1,27% |
28.10.2021 | 874,73 EUR | +1,63 EUR | +0,19% |
27.10.2021 | 873,10 EUR | -17,00 EUR | -1,91% |
26.10.2021 | 890,10 EUR | -25,36 EUR | -2,77% |
25.10.2021 | 915,46 EUR | +19,84 EUR | +2,22% |
24.10.2021 | 895,62 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
23.10.2021 | 895,62 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
22.10.2021 | 895,62 EUR | -10,07 EUR | -1,11% |
21.10.2021 | 905,69 EUR | +1,37 EUR | +0,15% |
20.10.2021 | 904,32 EUR | +7,76 EUR | +0,87% |
19.10.2021 | 896,56 EUR | +1,77 EUR | +0,20% |
18.10.2021 | 894,79 EUR | -18,93 EUR | -2,07% |
17.10.2021 | 913,72 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
16.10.2021 | 913,72 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
15.10.2021 | 913,72 EUR | -1,94 EUR | -0,21% |
14.10.2021 | 915,66 EUR | +32,03 EUR | +3,62% |
13.10.2021 | 883,63 EUR | +5,59 EUR | +0,64% |
12.10.2021 | 878,04 EUR | +2,59 EUR | +0,30% |
11.10.2021 | 875,45 EUR | -13,63 EUR | -1,53% |
10.10.2021 | 889,08 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
09.10.2021 | 889,08 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
08.10.2021 | 889,08 EUR | +37,09 EUR | +4,35% |
07.10.2021 | 851,99 EUR | -6,05 EUR | -0,71% |
06.10.2021 | 858,04 EUR | +26,02 EUR | +3,13% |
05.10.2021 | 832,02 EUR | -3,29 EUR | -0,39% |
04.10.2021 | 835,31 EUR | -6,29 EUR | -0,75% |
03.10.2021 | 841,60 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
02.10.2021 | 841,60 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
01.10.2021 | 841,60 EUR | +7,12 EUR | +0,85% |
30.09.2021 | 834,48 EUR | +11,85 EUR | +1,44% |
29.09.2021 | 822,63 EUR | -6,93 EUR | -0,84% |
28.09.2021 | 829,56 EUR | -13,27 EUR | -1,57% |
27.09.2021 | 842,83 EUR | -1,15 EUR | -0,14% |
26.09.2021 | 843,98 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
25.09.2021 | 843,98 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
24.09.2021 | 843,98 EUR | -9,84 EUR | -1,15% |
23.09.2021 | 853,82 EUR | -1,71 EUR | -0,20% |
22.09.2021 | 855,53 EUR | +36,42 EUR | +4,45% |
21.09.2021 | 819,11 EUR | +40,26 EUR | +5,17% |
20.09.2021 | 778,85 EUR | -25,58 EUR | -3,18% |
19.09.2021 | 804,43 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
18.09.2021 | 804,43 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
17.09.2021 | 804,43 EUR | +9,02 EUR | +1,13% |
16.09.2021 | 795,41 EUR | -8,81 EUR | -1,10% |
15.09.2021 | 804,22 EUR | +1,88 EUR | +0,23% |
14.09.2021 | 802,34 EUR | -14,82 EUR | -1,81% |
13.09.2021 | 817,16 EUR | +6,12 EUR | +0,75% |
12.09.2021 | 811,04 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
11.09.2021 | 811,04 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
10.09.2021 | 811,04 EUR | -18,40 EUR | -2,22% |
09.09.2021 | 829,44 EUR | -3,12 EUR | -0,37% |
08.09.2021 | 832,56 EUR | -13,23 EUR | -1,56% |
07.09.2021 | 845,79 EUR | -17,67 EUR | -2,05% |
06.09.2021 | 863,46 EUR | -1,91 EUR | -0,22% |
05.09.2021 | 865,37 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
04.09.2021 | 865,37 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
03.09.2021 | 865,37 EUR | +22,21 EUR | +2,63% |
02.09.2021 | 843,16 EUR | -4,82 EUR | -0,57% |
01.09.2021 | 847,98 EUR | -13,44 EUR | -1,56% |
31.08.2021 | 861,42 EUR | +4,27 EUR | +0,50% |
30.08.2021 | 857,15 EUR | -2,64 EUR | -0,31% |
29.08.2021 | 859,79 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
28.08.2021 | 859,79 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
27.08.2021 | 859,79 EUR | +25,35 EUR | +3,04% |
26.08.2021 | 834,44 EUR | -15,48 EUR | -1,82% |
25.08.2021 | 849,92 EUR | -12,49 EUR | -1,45% |
24.08.2021 | 862,41 EUR | -8,04 EUR | -0,92% |
23.08.2021 | 870,45 EUR | +14,80 EUR | +1,73% |
22.08.2021 | 855,65 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
21.08.2021 | 855,65 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
20.08.2021 | 855,65 EUR | +18,29 EUR | +2,18% |
19.08.2021 | 837,36 EUR | -15,16 EUR | -1,78% |
18.08.2021 | 852,52 EUR | -0,95 EUR | -0,11% |
17.08.2021 | 853,47 EUR | -18,23 EUR | -2,09% |
16.08.2021 | 871,70 EUR | -2,60 EUR | -0,30% |
15.08.2021 | 874,30 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
14.08.2021 | 874,30 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
13.08.2021 | 874,30 EUR | +1,87 EUR | +0,21% |
12.08.2021 | 872,43 EUR | +0,19 EUR | +0,02% |
11.08.2021 | 872,24 EUR | +19,89 EUR | +2,33% |
10.08.2021 | 852,35 EUR | +15,36 EUR | +1,84% |
09.08.2021 | 836,99 EUR | +1,86 EUR | +0,22% |
08.08.2021 | 835,13 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
07.08.2021 | 835,13 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
06.08.2021 | 835,13 EUR | -49,28 EUR | -5,57% |
05.08.2021 | 884,41 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
04.08.2021 | 884,41 EUR | -4,01 EUR | -0,45% |
03.08.2021 | 888,42 EUR | -4,73 EUR | -0,53% |
02.08.2021 | 893,15 EUR | +7,26 EUR | +0,82% |
01.08.2021 | 885,89 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
31.07.2021 | 885,89 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
30.07.2021 | 885,89 EUR | -11,56 EUR | -1,29% |
29.07.2021 | 897,45 EUR | -6,69 EUR | -0,74% |
28.07.2021 | 904,14 EUR | +6,85 EUR | +0,76% |
27.07.2021 | 897,29 EUR | -10,27 EUR | -1,13% |
26.07.2021 | 907,56 EUR | +3,80 EUR | +0,42% |
25.07.2021 | 903,76 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
24.07.2021 | 903,76 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
23.07.2021 | 903,76 EUR | -28,47 EUR | -3,05% |
22.07.2021 | 932,23 EUR | +12,58 EUR | +1,37% |
21.07.2021 | 919,65 EUR | +10,80 EUR | +1,19% |
20.07.2021 | 908,85 EUR | -4,22 EUR | -0,46% |
19.07.2021 | 913,07 EUR | -22,98 EUR | -2,45% |
18.07.2021 | 936,05 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
17.07.2021 | 936,05 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
16.07.2021 | 936,05 EUR | -30,77 EUR | -3,18% |
15.07.2021 | 966,82 EUR | +10,20 EUR | +1,07% |
14.07.2021 | 956,62 EUR | +10,95 EUR | +1,16% |
13.07.2021 | 945,67 EUR | -2,71 EUR | -0,29% |
12.07.2021 | 948,38 EUR | +16,60 EUR | +1,78% |
11.07.2021 | 931,78 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
10.07.2021 | 931,78 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
09.07.2021 | 931,78 EUR | +20,57 EUR | +2,26% |
08.07.2021 | 911,21 EUR | -13,85 EUR | -1,50% |
07.07.2021 | 925,06 EUR | +2,61 EUR | +0,28% |
06.07.2021 | 922,45 EUR | -7,27 EUR | -0,78% |
05.07.2021 | 929,72 EUR | +9,18 EUR | +1,00% |
04.07.2021 | 920,54 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
03.07.2021 | 920,54 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
02.07.2021 | 920,54 EUR | +1,95 EUR | +0,21% |
01.07.2021 | 918,59 EUR | +8,67 EUR | +0,95% |
30.06.2021 | 909,92 EUR | +8,28 EUR | +0,92% |
29.06.2021 | 901,64 EUR | -17,25 EUR | -1,88% |
28.06.2021 | 918,89 EUR | -14,00 EUR | -1,50% |
27.06.2021 | 932,89 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
